ООО КБ"Пульс Столицы"
комиссионного вознаграждения и условия проведения операций по счетам банков-респондентов
Введены в действие с "06" февраля 2012 года
| Наименование операции (услуги) | Тариф | Порядок оплаты | Примечание | ||
| II. Обслуживание счетов : | |||||
| 2.1. | Открытие и обслуживание корреспондентского счета | Комиссия не взимается | |||
| 2.2 | Закрытие счета и выдача подтверждения | Комиссия не взимается | |||
| 2.3 | Начисление процентов по ежедневным кредитовым остаткам на счетах | По соглашению | Ежемесячно, до 5-го числа следующего месяца | ||
| 2.4 | Предоставление выписок по счету и приложений к ним | Комиссия не взимается | |||
| 2.5 | Предоставление дубликатов выписок, приложений к ним | 100 рублей за документ | При выдаче дубликатов | В течение 5 дней с момента обращения клиента | |
| 2.6 | Предоставление справочных материалов по просьбе Респондента для аудиторских компаний | 1000 рублей, в т.ч. НДС | В день оказания услуги | ||
| 2.7 | Предоставление справки о наличии корреспондентского счета | 100 рублей за документ, в т.ч. НДС | В день оказания услуги | ||
| III. Операции с наличными денежными средствами | По отдельному соглашению | ||||
| IV. Переводы | |||||
| 4.1. | Переводы в российских рублях | ||||
| 4.1.1 | Межбанковские переводы | Комиссия не взимается | |||
| 4.1.2 | Зачисление средств на счет Респондента | Комиссия не взимается | |||
| 4.1.3. | Перевод денежных средств на счета в ООО КБ «Пульс Столицы» | Комиссия не взимается | |||
| 4.1.4. | Переводы по г. Москве и Московской области или по системе МЭП | 10 рублей | В день проведения операции | ||
| 4.1.5. | Межрегиональные переводы (телеграфом, почтой) | По тарифам Банка России за соответствующий перевод | В день проведения операции | ||
| 4.1.6. | Переводы в послеоперационное время | 100 рублей + стоимость перевода согласно п.п. 4.1.4. и 4.1.5. | В день проведения операции | Проводится по согласованию с Банком | |
| 4.2 | Переводы в долларах США | ||||
| 4.2.1 | Зачисление средств на счет Респондента | Комиссия не взимается | |||
| 4.2.2 | Перевод денежных средств на счета в ООО КБ «Пульс Столицы» | Комиссия не взимается | |||
| 4.2.3 | Межбанковский перевод | 10 USD | В день проведения операции | ||
| 4.2.4 | Перевод средств на счет Респондента, открытый в другом банке | 10 USD | В день проведения операции | ||
| 4.2.5 | Перевод денежных средств в пользу бенефициара другого банка на условиях: | ||||
| 4.2.5.1 | «все расходы за счет отправителя» | 20 USD | В день проведения операции | ||
| 4.2.5.2 | «все расходы за счет бенефициара» | 10 USD | В день проведения операции | Комиссия взимается из суммы перевода | |
| 4.2.5.3 | «комиссия и расходы Банка за счет перевододателя, комиссия и расходы других банков за счет бенефициара» | 15 USD | В день проведения операции | ||
| 4.2.5.4 | Переводы в послеоперационное время | 20 USD | В день проведения операции | Проводится по согласованию с Банком | |
| 4.3 | Переводы в ЕВРО и прочих валютах (кроме долларов США, белорусских рублей, украинских гривен) | ||||
| 4.3.1 | Зачисление средств на счет Респондента | Комиссия не взимается | |||
| 4.3.2 | Перевод денежных средств на счета в ООО КБ «Пульс Столицы» | Комиссия не взимается | |||
| 4.3.3 | Межбанковский перевод | 10 EUR | В день проведения | ||
| 4.3.4 | Перевод средств на счет Респондента, открытый в другом банке | 10 EUR | В день проведения операции | ||
| 4.3.5 | Перевод денежных средств в пользу бенефициара другого банка на условиях: | ||||
| 4.3.5.1 | «все расходы за счет отправителя»* | 20 EUR | * - дополнительно возмещаются расходы по уплате комиссий банку-посреднику | ||
| 4.3.5.2 | «все расходы за счет бенефициара» | 10 EUR | В день проведения операции | Комиссия взимается из суммы перевода | |
| 4.3.5.3 | «комиссия и расходы Банка за счет перевододателя, комиссия и расходы других банков за счет бенефициара» | 15 EUR | В день проведения операции | ||
| 4.4 | Переводы в белорусских рублях и украинских гривнах | 10 USD | В день проведения операции | ||
| 4.5 | Внесение изменений в платежные документы:
- до исполнения платежа (все виды валют) - Российские рубли - Другие валюты - позднее 6 месяцев с даты исполнения платежа (все виды валют) |
- Комиссия не взимается - 50 рублей РФ - 50 USD - 90 USD |
В день проведения операции | По письменному запросу | |
| 4.6 | Запрос на аннулирование (отзыв) перевода после его исполнения:
- Российские рубли - Другие валюты |
- 50 рублей РФ - 50 USD |
В день проведения операции | По письменному распоряжению | |
| 4.7 | Запросы о кредитовании счета бенефициара | 30 USD | В день получения запроса | ||
| V. Документарные аккредитивы | |||||
| 5.1 | Предварительное авизование аккредитива | 50 USD | |||
| 5.2 | Авизование аккредитива | 50 USD | |||
| 5.3 | Открытие, увеличение, пролонгация аккредитива с денежным обеспечением | 0,15 % от суммы в квартал или его часть min 50 USD | В день проведения операции | По письменному заявлению | |
| 5.4 | Открытие, увеличение, пролонгация аккредитива без денежного обеспечения | По соглашению | В день проведения операции | По письменному заявлению | |
| 5.5 | Изменение условий аккредитива (кроме увеличения) или его аннуляция | 50 USD | В день проведения операции | За каждое изменение | |
| 5.6 | Подтверждение, увеличение или пролонгация подтвержденного аккредитива | 0,15 % от суммы в квартал или его часть min 50 USD | В день проведения операции | ||
| 5.7 | Прием и проверка документов | 0,1 % от суммы min 50 USD max 500 USD | В день проведения операции | ||
| 5.8 | Платеж по аккредитиву | 0,05 % от суммы min 10 USD max 200 USD | В день проведения операции | ||
| 5.9 | Негоциация, акцепт тратт | 0,15 % от суммы min 50 USD | В день проведения операции | ||
| 5.10 | Запрос согласия банка-эмитента или аппликанта на оплату документов, представленных с расхождениями | 50 USD | В день проведения операции | Взимается с бенефициара | |
| 5.11 | Трансферация аккредитива | 0,15 % от суммы min 50 USD | В день проведения операции | По письменному заявлению | |
| 5.12 | Исполнение рамбурсного требования | 50 USD | В день проведения операции | ||
| 5.13 | Выдача, увеличение рамбурсного обязательства или подтверждения | 0,15 % от суммы в квартал или его часть min 50 USD | В день проведения операции | ||
| 5.14 | Изменение рамбурсного обязательства или подтверждения (кроме увеличения) | 50 USD | В день проведения операции | За каждое изменение | |
| VI. Документарное инкассо | 6.1 | Выдача документов против акцепта или платежа | 0,15% от суммы min 50 USD max 300 USD | В день проведения операции | |
| 6.2 | Выдача документов свободными от платежа | 0,1% от суммы min 50 USD max 200 USD | В день проведения операции | ||
| 6.3 | Прием, проверка и отправка документов на инкассо | 0,15% от суммы min 50 USD max 300 USD | В день проведения операции | По письменному заявлению | |
| 6.4 | Изменение условий инкассового поручения или его аннуляция | 50 USD | В день проведения операции | ||
| VII. Гарантии / Аккредитивы «Stand-by» | |||||
| 7.1 | Выдача, увеличение суммы, пролонгация гарантии / Аккредитива «Stand-by» с денежным обеспечением | 0,5 % от суммы в квартал или его часть min 100 USD | В день проведения операции | По письменному заявлению | |
| 7.2 | Выдача, увеличение суммы, пролонгация гарантии / Аккредитива «Stand-by» без денежного обеспечения | По соглашению | В день проведения операции | По письменному заявлению | |
| 7.3 | Изменение условий гарантии / Аккредитива «Stand-by» (кроме увеличения) или аннуляция | 50 USD | В день проведения операции | ||
| 7.4 | Авизование гарантии / Аккредитива «Stand-by» другого банка | 50 USD | В день проведения операции | ||
| 7.5 | Авизование изменений условий гарантии / Аккредитива «Stand-by» другого банка | 50 USD | В день проведения операции | ||
| 7.6 | Оформление платежного требования по гарантии / Аккредитиву «Stand-by» другого банка | 0,1 % от суммы min 50 USD max 200 USD | В день проведения операции | По письменному заявлению | |
| 7.7 | Платеж по выданной гарантии / Аккредитиву «Stand-by» | 0,15 % от суммы min 50 USD | В день проведения операции | По письменному заявлению | |
| 7.8 | Платеж по выданной гарантии / Аккредитиву «Stand-by» | 0,15 % от суммы min 50 USD | В день проведения операции | По письменному заявлению | |
| IIX. Конверсионные операции | По отдельному соглашению | ||||
| IX. Установка и обслуживание системы «iBank-2» | |||||
| 9.1 | Подключение к системе «iBank-2» | 1500 рублей единовременно | В день оказания услуги | ||
| 9.2 | Абонентская плата за эксплуатацию системы «iBank-2» | 500 рублей | Ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца | ||
| 9.3 | Повторное подключение к системе «iBank-2» (при несвоевременной оплате), настройка программных средств системы «iBank-2», разрушенных по вине Клиента (сбой программно-аппаратных средств, принадлежащих клиенту, в результате поломок компьютера, воздействия компьютерных вирусов, несанкционированное изменение конфигурации программно-аппаратной среды). | 1000 руб. за каждое повторное подключение, настройку | В день оказания услуги | ||
| 9.4 | Сертифицирование дополнительного/нового (взамен скомпрометированного) ключа системы «iBank-2» | 500 руб. за каждый комплект | В день оказания услуги | ||
| 9.5 | Вызов технического специалиста по заявке Клиента | 500 руб. | В день оказания услуги | ||




