ООО КБ "Пульс Столицы"
на перевод денежных средств без открытия банковского счета в пользу физических лиц по системе "Международные Денежные Переводы ЛИДЕР"
| Страна расположения пункта Системы Лидер получателя | Пункт выдачи перевода | Комиссия за перевод (% от суммы перевода) |
Минимальная комиссия за перевод |
| I.Стандартные тарифные ставки | |||
| Азербайджан | В любом пункте Системы ЛИДЕР в стране-получателе перевода | 2,0% | 70 руб., 3 USD, 3 EUR |
| Армения | |||
| Беларусь | |||
| Великобритания | |||
| Казахстан | |||
| Кыргызстан | |||
| Латвия | |||
| Россия | |||
| Таджикистан | |||
| Грузия | В любом пункте Системы ЛИДЕР в Грузии, кроме пунктов Intelexpress | ||
| Молдова | В любом пункте Системы ЛИДЕР в Молдове, кроме пунктов Пошта Молдовей | ||
| Узбекистан | В любом пункте Системы ЛИДЕР в Узбекистане, кроме отделений Национального Банка Узбекистана и Банка Асака | ||
| Украина | В любом пункте Системы ЛИДЕР в Украине, кроме пунктов Аверс | ||
| II. Нестандартные тарифные ставки | |||
| Бельгия | Офисы компании LCC | 1,5% | 1,5 USD, 1,5 EUR |
| Великобритания | Офисы компании LCC | 1,5% | |
| Офисы компаний Trans Fast | 1,5% | ||
| Офисы компаний Euro Business | 1,5% | ||
| Греция | Офисы компании Smyth&Smyth | 2,5% | 5 USD, 5 EUR |
| Офисы компании Intelexpress | 2,5% | 3 USD, 3 EUR | |
| Грузия | Офисы компании Intelexpress | 2,0% | |
| Израиль | Офисы компаний GMT и Change Center | 2,5% | 1,5 USD, 1,5 EUR |
| Испания | Офисы компаний Trans Fast | 2,5% | |
| Китай | Отделения Bank of China | 0,95% | 10 USD |
| при изменении реквизитов ПЕРЕВОДА, ТАРИФ составляет 25 USD | |||
| при возврате ПЕРЕВОДА, ТАРИФ составляет 35 USD | |||
| Молдова | Пункты Пошта Молдовей | 1,8% | 1,5 USD, 1,5 EUR |
| Польша | Офисы компании LCC | 1,5% | |
| Португалия | Офисы компании LCC | 1,5% | |
| Румыния | Офисы компании Smyth&Smyth | 2,5% | 5 USD, 5 EUR |
| США | Офисы компании La Nacional | 3,0% | 1,5 USD |
| Турция | Офисы компании Intelexpress | 3,6% | 3 USD, 3 EUR |
| Узбекистан | Отделения Национального Банка Узбекистана и Банка Асака | 2,0% | 3 USD |
| Украина | Офисы компании Аверс | 2,0% | 3 USD, 3 EUR |
| Украина | Офисы компании LCC | 1,5% | 1,5 USD, 1,5 EUR |
ООО КБ "Пульс Столицы"
на перевод денежных средств в терминале по системе "Международные Денежные Переводы ЛИДЕР"
| № п/п | Наименование услуги | Размер комиссии (от суммы внесённых средств) |
| 1. | Комиссия за осуществление перевода по Карте ЛИДЕР в адрес физических лиц через терминалы системы «Лидер» **: до 3 500 руб |
70 руб |
| 3501 - 5000 руб | 100 руб | |
| 5001 - 7500 руб | 150 руб | |
| 7501 - 10 000 руб | 200 руб | |
| 10 001 - 12 500 руб | 250 руб | |
| 12 5001 - 15000 | 300 руб | |
| 2 | Комиссия за осуществление платежей в адрес юридических лиц через терминалы системы «Лидер»: **штрафы ГИБДД г.Москва | 5 % min 10 руб |
| прочие юридические лица* | 5 % | |
| 3 | Дополнительная комиссия за осуществление перевода по Карте ЛИДЕР в адрес физических лиц через терминалы системы «Лидер» *** | 30 руб |




