ООО КБ "Пульс Столицы"
на получение и использование карт международной платежной системы MasterCard Worldwide и обслуживание счета, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт (картсчет) физических лиц
(в рублях)
введены в действие с "15" февраля 2011 года
| Наименование | Maestro | MC Standard | MC Gold | MC Platinum | MC Platinum PLUS4 | |
| 1 | Первоначальный взнос на картсчет | 300/02 | 1000 | 3000 | 10000 | 10000 |
| 2 | Несжимаемый остаток на картсчете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Комиссия за годовое обслуживание картсчета | 150/02 | 600 | 2500 | 9500 | 8500 |
| 4 | Комиссия за годовое обслуживание дополнительной карты | 150 | 450 | 2000 | 8500 | 8000 |
| 5 | Комисия за обслуживание картсчета в случае утери/кражи/порчи карты/смены фамилии и/или имени, появления информации о неправомерном использовании карты (по заявлению клиента) | 150 | 600 | 2000 | 7000 | 7000 |
| 6 | Комисия за обслуживание картсчета в случае утери PIN-кода | 150 | 600 | 1600 | 4000 | 4000 |
| 7 | Комисия за обслуживание картсчета в случае срочного выпуска карты (в течение 72 часов) в дополнение к тарифам п. 3,4,5,6,7 | 700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 8 | Комисия за оплату товаров и услуг | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 9 | Комисия за получение наличных денежных средств в ПВН и банкоматах ОАО «УРАЛСИБ» и ООО КБ «Пульс Столицы» | 0,5/0%2 | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 10 | Комисия за получение наличных денежных средств в банкоматах других банков (без учета комисии других банков) | 1,2% (min 150) | 1,2% (min 150) | 1,2% (min 150) | 1,2% (min 150) | 1,2% (min 150) |
| 11 | Комисия за получение наличных денежных средств в ПВН других банков (без учета комисии других банков) | 1,5% (min 150) | 1,5% (min 150) | 1,5% (min 150) | 1,5% (min 150) | 1,5% (min 150) |
| 12 | Конвертация средств при снятии наличной иностранной валюты с картсчетов, открытых в рублях | Курс ЦБ + 2,0% |
Курс ЦБ + 2,0% |
Курс ЦБ + 2,0% |
Курс ЦБ + 2,0% |
Курс ЦБ + 2,0% |
| Конвертация средств при совершении прочих операций в валюте отличной от валюты картсчета | Курс ЦБ +/- 0,5% |
Курс ЦБ +/- 0,5% |
Курс ЦБ +/- 0,5% |
Курс ЦБ +/- 0,5% |
Курс ЦБ +/- 0,5% |
|
| 13 | Предоставление копии платежного чека по запросу Клиента (за чек) | 500 | ||||
| 14 | Комиссия за прекращение расчетов по картсчету в связи с внесением карты в стоп-лист(сроком на 2 недели по региону) | 2500 | ||||
| 15 | Процент, начисляемый на остаток денежных средств на картсчете | 0 | ||||
| 16 | Безналичные переводы с картсчета допускаются только на счета, открытые в ООО КБ «Пульс Столицы».Безналичные переводы на счета, открытые в других банках не допускаются | Бесплатно | ||||
| 17 | Взнос денежных средств на картсчет через кассу Банка | Бесплатно | ||||
| 18 | Ежемесячная абонентская плата за предоставление SMS-услуг3 | 100 рублей с каждой, подключенной к данной услуге карты | ||||
| 19 | Предоставление членства в Международной Ассоциации Пассажиров Авиалиний (IAPA), сроком на один год3 | - | - | 3500 | 3500 | 3500 |
| 20 | Предоставление отдельных составляющих членского пакета IAPA,в случае их утраты3 | - | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| 21 | Предоставление права участия в программе Priority Pass, сроком на один год3 | |||||
| - для граждан, являющихся членами Ассоциации IAPA | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | |
| - для граждан, не являющихся членами Ассоциации IAPA | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 22 | Предоставление идентификационной карты Priority Pass,в случае ее утраты3 | - | - | 1200 | 1200 | 1200 |
| 23 | Оформление доверенности3 (за 1 документ) | 500 | ||||
| 24 | Предоставление справок, других информационных писем по картсчетам (картам) клиента3 (за 1 документ): | |||||
| -по запросам государственных органов в случаях, когда законодательством этим органам предоставлено соответствующее право, | Бесплатно | |||||
| - по письменному запросу клиента (о наличии/открытии/ закрытии картсчета клиента, об оборотах и остатках по его картсчетам (картам)) | 50 | |||||
| 25 | Конверсионные сделки по письменному распоряжению клиента с зачислением средств на счета, открытые в ООО КБ «Пульс Столицы»: | |||||
| - Покупка/продажа безналичной иностранной валюты | По текущему курсу Банка | |||||
| - Конверсия одной безналичной иностранной валюты в другую | По текущему курсу Банка | |||||
ООО КБ "Пульс Столицы"
на получение и использование корпоративных банковских карт5
(в рублях)
| Наименование | MasterCard Business | |||||
| 1 | Первоначальный взнос на картсчет6 | 10 000 | ||||
| 2 | Несжимаемый остаток на картсчете | 0 | ||||
| 3 | Комиссия за обслуживание картсчета в течение первого года | 1800 | ||||
| 4 | Комисия за обслуживание картсчета, начиная со второго года | 1500 | ||||
| 5 | Дополнительная комиссия за обслуживание карсчета при срочном выпуске карты | 1500 | ||||
| 6 | Комисия за обслуживание картсчета в случае утери/кражи/порчи/смены фамилии и/или имени карты | 1200 | ||||
| 7 | Комиссия за обслуживание картсчета в связи с перевыпуском карты при утере PIN-кода | 900 | ||||
| 8 | Комиссия за оплату товаров и услуг | 0% | ||||
| 9 | Комиссия за получение наличных денежных средств в ПВН и банкоматах ОАО «УРАЛСИБ» и ООО КБ «Пульс Столицы» | 1.5% | ||||
| 10 | Комиссия за получение наличных денежных средств в банкоматах других банков (без учета комиссии других банков) | 1.5% (min 150 руб.) | ||||
| 11 | Комиссия за получение наличных денежных средств в ПВН других банков (без учета комиссии других банков) | 1.5% (min 150 руб.) | 12 | Конвертация средств при снятии наличной иностранной валюты с карточных счетов, открытых в рублях РФ Конвертация средств при совершении прочих операций в валюте отличной от валюты карточного счета |
Курс ЦБ РФ +2.0% Курс ЦБ РФ +/-0.5% |
|
| 13 | Штраф за овердрафт: | 50% годовых | ||||
| 14 | Предоставление документа, подтверждающего совершение операций с использованием карты (за документ) | 500 | ||||
| 15 | Комиссия за прекращение расчетов по карте в связи с внесением карты в стоп-лист (сроком на 2 недели по региону) | 2 500 | ||||
| 16 | Максимальная сумма наличных денежных средств, получаемых в течение одного операционного дня | 100 000 | ||||
(в рублях)
| Наименование | MC Gold | MC Platinum | |
| 1 | Комиссия за годовое обслуживание картсчета при наличии (открытии) вкладов10 в ООО КБ «Пульс Столицы» на общую сумму: | ||
| Менее 3 000 000 руб*.; | Карты открываются согласно общим Тарифам по обслуживанию банковских карт для физических лиц | ||
| От 3 000 001 руб*. до 10 000 000 руб*. | Бесплатно7 | Карты открываются согласно общим Тарифам по обслуживанию банковских карт для физических лиц | |
| От 10 000 001 руб*. | Бесплатно7 | Бесплатно7 | |
| 2 | Кредит в виде «Овердрафт» | Не более 300 000 руб.* | Не более 1 500 000 руб.* |
| 3 | Первоначальный взнос на картсчет | 0 | 0 |
| 4 | Ежемесячное перечисление процентов по вкладу на банковскую карту8 | ||
* - эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день подачи заявления на выпуск карты.
2 – Тарифы по картам, предоставляемым Клиентам - сотрудникам организаций, с которыми у ООО КБ «Пульс Столицы» заключен договор "Об обслуживании организаций при перечислении средств на картсчета сотрудников" и сотрудникам ООО КБ «Пульс Столицы». Тарифы по обслуживанию зарплатных проектов Банк устанавливает индивидуально для каждой компании.
3 – Включая НДС 18%
4 – Предусматривает одновременное предоставление членства в Международной Ассоциации Пассажиров Авиалиний (IAPA), сроком на один год и Предоставление права участия в программе Priority Pass, сроком на один год.
5 – Тарифы действуют в рамках Договора на обслуживание юридических лиц с использованием банковской карты международной платежной системы MasterCard Worldwide
6 – Не менее общей суммы комиссии за годовое обслуживание по всем открытым корпоративным картам данной фирме в ООО КБ «Пульс Столицы».
7 – При снижении общей суммы вкладов клиента платежная карта, выданная ранее по льготному тарифу, закрывается либо оплачивается согласно общим Тарифам по обслуживанию банковских карт для физических лиц.
8 – При условии ежемесячной выплаты процентов по договору вклада и желанию клиента.
9 – Бесплатно оформляется только одна карта на выбор в любой валюте и в любой период размещения вклада. Оформление одной дополнительной карты в рамках данного предложения осуществляется бесплатно и в той же валюте, что и основная карта. Если срок действия карт истекает раньше окончания срока вклада, карты перевыпускаются бесплатно.
10 – Изменение курса ЦБ в течение срока действия вкладов не учитывается при расчете общей суммы.
– В случае досрочного закрытия банковской карты комиссии, уплаченные за обслуживание картсчета, не возвращаются.
– Тарифы по картсчетам, открытым в валюте, отличной от валюты РФ, взимаются в эквиваленте, рассчитанном на основе курса Банка России, действующего на день списания с картсчета.
– Карты выпускаются сроком на 1, 2 и 3 года по выбору клиента. Карты открытые в рамках тарифа «ВИП» выпускаются сроком на 1 год.




